Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2857
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2857 | 0.016662 | 1.022903 | 86,052.5 | 10.0327 |
| 2 August 2857 | 0.016662 | 1.021694 | 86,089.1 | 10.0492 |
| 3 August 2857 | 0.016663 | 1.021928 | 86,332.1 | 10.0521 |
| 4 August 2857 | 0.016663 | 1.023238 | 86,233.5 | 10.0630 |
| 5 August 2857 | 0.016662 | 1.021560 | 86,406.1 | 10.0626 |
| 6 August 2857 | 0.016663 | 1.022038 | 86,609.4 | 10.0794 |
| 7 August 2857 | 0.016663 | 1.021851 | 86,716.8 | 10.0802 |
| 8 August 2857 | 0.016662 | 1.021876 | 86,674.5 | 10.0778 |
| 9 August 2857 | 0.016662 | 1.020716 | 86,718.9 | 10.0702 |
| 10 August 2857 | 0.016662 | 1.019673 | 86,780.8 | 10.0740 |
| 11 August 2857 | 0.016662 | 1.016658 | 86,880.1 | 10.0648 |
| 12 August 2857 | 0.016661 | 1.016944 | 86,912.2 | 10.0757 |
| 13 August 2857 | 0.016661 | 1.015280 | 87,085.1 | 10.0874 |
| 14 August 2857 | 0.016660 | 1.013717 | 87,014.9 | 10.0743 |
| 15 August 2857 | 0.016660 | 1.011190 | 87,070.4 | 10.0836 |
| 16 August 2857 | 0.016661 | 1.012203 | 87,167.7 | 10.0904 |
| 17 August 2857 | 0.016660 | 1.012428 | 87,134.7 | 10.0843 |
| 18 August 2857 | 0.016661 | 1.012109 | 87,208.4 | 10.0958 |
| 19 August 2857 | 0.016660 | 1.012506 | 87,261.7 | 10.1072 |
| 20 August 2857 | 0.016661 | 1.012704 | 87,049.8 | 10.1018 |
| 21 August 2857 | 0.016661 | 1.012503 | 87,037.6 | 10.0893 |
| 22 August 2857 | 0.016661 | 1.011798 | 87,110.1 | 10.0915 |
| 23 August 2857 | 0.016662 | 1.013381 | 86,853.6 | 10.0867 |
| 24 August 2857 | 0.016662 | 1.012793 | 86,899.2 | 10.0631 |
| 25 August 2857 | 0.016662 | 1.013604 | 86,772.4 | 10.0661 |
| 26 August 2857 | 0.016663 | 1.015220 | 86,742.9 | 10.0566 |
| 27 August 2857 | 0.016663 | 1.015022 | 86,739.4 | 10.0514 |
| 28 August 2857 | 0.016663 | 1.015489 | 86,676.1 | 10.0689 |
| 29 August 2857 | 0.016662 | 1.014802 | 86,605.6 | 10.0612 |
| 30 August 2857 | 0.016662 | 1.015984 | 86,564.3 | 10.0484 |
| 31 August 2857 | 0.016662 | 1.014838 | 86,469.2 | 10.0650 |
